储罐由内外双层筒体组成。通过缠绕高品质保温材料、氦检漏、夹层抽真空并放置气体吸附剂来达到卓越的保温效果,因而高效节能。
外壳材质 | 不锈钢/碳钢 | Outer vessel | Stainless steel |
内筒材质 | 不锈钢 | Inner vessel | Stainless steel |
绝热方式 | 高真空多层缠绕 | Insulation Type | Super Insulation |
容器清洁度 | 氧级清洗 | Cleaning of vessel | For oxygen service |
表面处理 | 喷砂 | Coating | Blasted ground |
环氧底漆 | Epoxy Primer | ||
聚氨酯面漆 | Finish of polyurethane quality | ||
不锈钢抛光 | Stainless steel polishing |
■ 内外筒不锈钢设计——稳定可靠
■ 高真空多层缠绕保温方式——良好的保温效果
■ 快捷的安装方式——安装便捷
增加阀组 双安全阀排放 外置气化器设计
按使用工况要求,稳定提供气压 安全可控,维护便捷 长期稳定地大流量供气
液位体积对照表:
低温贮罐规格 | ST1000MP | ST1000HP | ST2000MP | ST2000HP | ST3000MP | ST3000HP |
设计标准 | GB150 GB/T18442 | GB150 GB/T18442 | GB150 GB/T18442 | GB150 GB/T18442 | GB150 GB/T18442 | GB150 GB/T18442 |
设计压力(MPa) | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 |
全容积(M3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
内筒材料 | S30408 | |||||
外筒材料 | S30408 | |||||
日蒸发率%/D(LIN) | ≤0.8%/d | ≤0.8%/d | ≤0.7%/d | ≤0.7%/d | ≤0.6%/d | ≤0.6%/d |
外筒直径(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
底座尺寸(mm) | 1300×1300 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1700×1700 | 1700×1700 |
设备重量(Kg) | 850 | 1000 | 1550 | 1800 | 2100 | 2400 |
液位计 | 进口差压式液位计 | |||||
自增压器规格 | 20NM3/h | 20NM3/h | 20NM3/h | 20NM3/h | 20NM3/h | 20NM3/h |
气化器规格 | 40NM3/h | 40NM3/h | 40NM3/h | 40NM3/h | 40NM3/h | 40NM3/h |
流程图: